エディタ:項目:作業量
概要¶
スマートデザインでの「作業量」の項目編集ダイアログについて説明します。作業量項目の詳細は以下ページを参照ください。
テーブルの管理:項目:作業量
設定内容¶
| 項目 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 表示名 | 項目のラベルとして表示する文字列を設定 | 詳細はテーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:表示名を参照ください |
| 配置 | 項目の内容の水平方向の配置(左寄せ、または右寄せ)を設定 | 詳細はテーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:配置を参照ください |
| スタイル | 入力項目のスタイル(ノーマル、ワイド)を設定 | 詳細はテーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:入力項目のスタイルを参照ください |
| 既定値 | レコードの「新規作成」時の「入力項目」の「 既定値 」を設定 | 詳細はテーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:既定値を参照ください |
| 入力ガイド | テキスト入力項目の入力ガイドを設定 | 詳細はテーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:入力ガイドを参照ください |
| 入力必須 | エディタで「入力項目」を「必須入力」とする場合に設定 | 詳細はテーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:入力必須を参照ください |
| 読取専用 | エディタに「入力項目」を「 読取専用 」で表示する場合に設定 | 詳細はテーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:読取専用を参照ください |
| コントロール種別 | エディタ上の数値項目のコントロール種別を設定 | 詳細はテーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:コントロール種別(数値)を参照ください |
| ステップ | コントロール種別で「スピナー」を使用する場合の「ステップ」を設定 | 詳細はテーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:最小、最大、ステップを参照ください |
| 単位 | 数値項目に単位を付けて表記したい文字列を設定 | 詳細はテーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:単位を参照ください |
| 最小 | 数値項目の最小値と最大値を制限する場合 | 詳細はテーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:最小、最大、ステップを参照ください |
| 最大 | 数値項目の最小値と最大値を制限する場合 | 詳細はテーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:最小、最大、ステップを参照ください |
対応バージョン¶
| 対応バージョン | 内容 |
|---|---|
| 1.4.15.0以降 | 機能追加 |
関連情報¶
テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:表示名
テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:配置
テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:入力項目のスタイル
テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:既定値
テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:入力ガイド
テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:入力必須
テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:読取専用
テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:コントロール種別(数値)
テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:単位
テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:最小、最大、ステップ
- スマートデザイン:エディタ:操作方法
- 作業量
- テーブルの管理:項目:作業量
- テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:表示名
- テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:配置
- テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:入力項目のスタイル
- テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:既定値
- テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:入力ガイド
- テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:入力必須
- テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:読取専用
- テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:コントロール種別(数値)
- テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:最小、最大、ステップ
- テーブルの管理:エディタ:項目の詳細設定:単位

